產(chǎn)品介紹
N型TOPCon、半片技術、 單面單玻
產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品參數(shù)
| 功率: 425w~445w | 組件效率: 21.8%~22.8% |
| 質(zhì)保: 30年線性功率質(zhì)保 | 電池片數(shù)量: 108片 |
| 電池片尺寸 (mm): 182*91 | 電池片類型: 單晶 |
| 組件尺? (mm): 1722*1134*30 | 組件重量 (kg): 20.2 |
若有任何問題歡迎隨時給我們留言
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品參數(shù)
| 功率: 425w~445w | 組件效率: 21.8%~22.8% |
| 質(zhì)保: 30年線性功率質(zhì)保 | 電池片數(shù)量: 108片 |
| 電池片尺寸 (mm): 182*91 | 電池片類型: 單晶 |
| 組件尺? (mm): 1722*1134*30 | 組件重量 (kg): 20.2 |
若有任何問題歡迎隨時給我們留言
獲取我們的最新資訊,歡迎訂閱。
我謹同意根據(jù)數(shù)據(jù)保護同意聲明處理我的個人數(shù)據(jù)